This page lists versions of Microsoft » Windows Server 2022 which were included in CVE and/or CPE data. Please note that this list is not exhaustive, there may be other versions of this product which we are not aware of.
Version Language Update Edition Target Platform Vulnerabilities
10.0.25398.643 1 Version Details
10.0.22000.2710 2 Version Details
10.0.20348.2966 122 Version Details
10.0.20348.2849 164 Version Details
10.0.20348.2762 198 Version Details
10.0.20348..2762 198 Version Details
10.0.20348.2700 266 Version Details
10.0.20348.2655 303 Version Details
10.0.20348.2582 352 Version Details
10.0.20348.2527 435 Version Details
10.0.20348.2522 435 Version Details
10.0.20348.2461 465 Version Details
10.0.20348.2458 503 Version Details
10.0.20348.2402 514 Version Details
10.0.20348.2340 597 Version Details
10.0.20348.2333 618 Version Details
10.0.20348.2322 623 Version Details
10.0.20348.2227 662 Version Details
10.0.20348.2201 675 Version Details
10.0.20348.2159 datacenter x64 676 Version Details
10.0.20348.2159 standard x64 676 Version Details
10.0.20348.2159 azure x64 676 Version Details
10.0.20348.2113 standard x64 676 Version Details
10.0.20348.2113 datacenter x64 676 Version Details
10.0.20348.2113 azure x64 676 Version Details
10.0.20348.2031 standard x64 679 Version Details
10.0.20348.2031 datacenter x64 679 Version Details
10.0.20348.2031 azure x64 679 Version Details
10.0.20348.1970 standard x64 679 Version Details
10.0.20348.1970 datacenter x64 679 Version Details
10.0.20348.1970 azure x64 679 Version Details
10.0.20348.1906 standard x64 680 Version Details
10.0.20348.1906 datacenter x64 680 Version Details
10.0.20348.1906 azure x64 680 Version Details
10.0.20348.1850 standard x64 682 Version Details
10.0.20348.1850 datacenter x64 682 Version Details
10.0.20348.1850 azure x64 682 Version Details
10.0.20348.1787 standard x64 682 Version Details
10.0.20348.1787 datacenter x64 682 Version Details
10.0.20348.1787 azure x64 682 Version Details
10.0.20348.1726 standard x64 683 Version Details
10.0.20348.1726 datacenter x64 683 Version Details
10.0.20348.1726 azure x64 683 Version Details
10.0.20348.1724 683 Version Details
10.0.20348.1668 standard x64 684 Version Details
10.0.20348.1668 datacenter x64 684 Version Details
10.0.20348.1668 azure x64 684 Version Details
10.0.20348.1607 standard x64 685 Version Details
10.0.20348.1607 datacenter x64 685 Version Details
10.0.20348.1607 azure x64 685 Version Details
169 versions found
1 2 3 4
This web site uses cookies for managing your session, storing preferences, website analytics and additional purposes described in our privacy policy.
By using this web site you are agreeing to CVEdetails.com terms of use!